Sèche-linge pompe à chaleur BOSCH WTW87499FF SER6 – 9 kg – L59,8cm – Classe A++ – Blanc
589,00€
Disponible
Sèche-linge avec SelfCleaning Condenser™: performance énergétique A++ constante, sans que vous ayez besoin de nettoyer le condenseur.
- SelfCleaning Condenser : se débarrasse lui-même des peluches pour conserver sa performance énergétique A++.
- AutoDry : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l’aimez.
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrêmes
- Sèche-linge respectueux de l’environnement avec agent de refroidissement eco-friendly (R290).
- Ecran LED: facile à utiliser.
Produit ajouté !
Voir la liste d’envies
Le produit est déjà dans votre liste de souhaits !
Voir la liste d’envies
Catégorie ELECTROMÉNAGER
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BOSCH |
| Nom du produit | Sèche-linge pompe à chaleur BOSCH WTW87499FF SER6 |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Référence | WTW87499FF |
| Informations sur le produit | |
| Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogeste vous sera prochainement envoyé. Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogestes vous sera prochainement envoyé. |
| Général | |
| Type de Produit | Sèche-linge – chargement frontal – électrique |
| Consommation d’énergie annuelle | 259 kWh |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Caractéristiques du tambour | Eclairage du tambour par LED |
| Efficacité de la condensation | Classe A |
| Programme de séchage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 166 min – séchage – pleine charge 108 min – séchage – charge partielle |
| Durée pondérée du programme de séchage | 133 min |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge | 91 % |
| Efficacité de condensation moyenne avec charge partielle | 91 % |
| Efficacité de condensation pondérée | 91 % |
| Capacité de séchage du tambour | 112 litres |
| Charnière de porte | Droite |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (séchage) | 65 dB |
| Réduction de vibration | Oui |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 65 dB |
| Sèche-linge | |
| Capacité maximale de séchage | 9 kg |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Programmes et options de séchage | Fragile, serviettes, chemises, laine, séchage automatique, mélange, à l’envers, express, repassage facile, temps de séchage programmé, fitness, anti pli 120 minutes, condenseur automatique de nettoyage |
| Sèche-linge automatique | Oui |
| Réduction de vibration | Oui |
| Lumière intérieure | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Fonctions du minuteur | Signal sonore de fin du programme, arrêt automatique au bout de 24 heures |
| Consommation | |
| Courant nominal | 10 A |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Longueur du cordon | 1.45 m |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.75 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
| Consommation d’énergie | 1000 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 2.05 kWh |
| Détails de la consommation énergétique | 1.24 kWh – séchage – charge partielle 2.05 kWh – séchage – pleine charge |
| Consommation d’énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
| Consommation d’énergie pondérée (cycle de lavage) | Pour 100 cycles |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants |
| Fonctions personnalisables | Charnière de porte droite |
| Accessoires inclus | Panier de séchage de la laine |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, ECARF |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.8 cm |
| Profondeur | 59.9 cm |
| Hauteur | 84.2 cm |
| Poids | 55 kg |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir |
Soumettez votre avis Annuler la réponse





Reviews
There are no reviews yet.